Трансфери
ВАРТІСТЬ ГРУПОВИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №23
| Напрямок а/п-готель |
One Way | Round Trip | One Way (GDS) | Round Trip (GDS) |
| а/п Antalya | ||||
| а/п Antalya - (готель) Antalya | 365 грн. | 731 грн. | 1 096 грн. | 2 192 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Belek | 365 грн. | 731 грн. | 1 096 грн. | 2 192 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Kemer | 365 грн. | 731 грн. | 1 096 грн. | 2 192 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Side | 365 грн. | 731 грн. | 1 096 грн. | 2 192 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Alanya | 365 грн. | 731 грн. | 1 096 грн. | 2 192 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Fethiye | 1 566 грн. | 3 132 грн. | 3 393 грн. | 6 786 грн. |
| а/п Istanbul1 | ||||
| Дорослий | Дитина (2-5,99 років) | |||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
626 грн. | 1 253 грн. | 313 грн. | 626 грн. |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 1 253 грн. | 2 506 грн. | 626 грн. | 1 253 грн. |
| Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
| а/п Kayseri/Nevsehir1 | ||||
| а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 940 грн. | 1 879 грн. | ||
| а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 940 грн. | 1 879 грн. | ||
Вартість вказана за особу (з комісією).
¹ В Стамбулі та Каппадокії для заявок ONLY TRANSFER (без готелю) підтверджуються лише індивідуальні трансфери.
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №22
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
| а/п Antalya | ||||
| а/п Antalya - (готель) Antalya | 3 393 грн. | 6 786 грн. | 4 176 грн. | 8 352 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Belek | 4 698 грн. | 9 396 грн. | 5 220 грн. | 10 440 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Kemer | 5 742 грн. | 11 484 грн. | 6 264 грн. | 12 528 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Side | 6 003 грн. | 12 006 грн. | 6 525 грн. | 13 050 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Alanya | 7 830 грн. | 15 660 грн. | 8 352 грн. | 16 704 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Fethiye | 14 877 грн. | 29 754 грн. | ||
| а/п Alanya (GZP) | ||||
| а/п Alanya (GZP) - Alanya (готель) | 7 830 грн. | 15 660 грн. | 8 352 грн. | 16 704 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Side (готель) | 9 918 грн. | 19 836 грн. | 10 440 грн. | 20 880 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Belek (готель) | 11 745 грн. | 23 490 грн. | 12 267 грн. | 24 534 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Antalya (готель) | 13 311 грн. | 26 622 грн. | 13 833 грн. | 27 666 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Kemer (готель) | 16 443 грн. | 32 886 грн. | 16 965 грн. | 33 930 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-6 pax) |
Round Trip (1-6 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
| а/п Bodrum | ||||
| а/п Bodrum - (готель) Bodrum | 6 264 грн. | 12 528 грн. | 6 786 грн. | 13 572 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Marmaris | 13 050 грн. | 26 100 грн. | 14 355 грн. | 28 710 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Didim | 8 352 грн. | 16 704 грн. | 8 613 грн. | 17 226 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Kusadasi | 10 440 грн. | 20 880 грн. | 11 223 грн. | 22 446 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Izmir | 21 924 грн. | 43 848 грн. | 24 534 грн. | 49 068 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Izmir | ||||
| а/п Izmir - (готель) Bodrum | 21 924 грн. | 43 848 грн. | 24 534 грн. | 49 068 грн. |
| а/п Izmir - (готель) Kusadasi | 8 352 грн. | 16 704 грн. | 8 352 грн. | 16 704 грн. |
| а/п Izmir - (готель) Izmir | 8 091 грн. | 16 182 грн. | 8 091 грн. | 16 182 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-3 pax) |
Round Trip (1-3 pax) |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Marmaris | ||||||
| а/п Marmaris - (готель) Marmaris | 7 569 грн. | 15 138 грн. | 8 613 грн. | 17 226 грн. | 10 440 грн. | 20 880 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Gocek | 4 698 грн. | 9 396 грн. | 6 003 грн. | 12 006 грн. | 6 786 грн. | 13 572 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Fethiye | 6 264 грн. | 12 528 грн. | 6 525 грн. | 13 050 грн. | 9 135 грн. | 18 270 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Bodrum | 24 012 грн. | 48 024 грн. | 24 012 грн. | 48 024 грн. | ||
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Istanbul | ||||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
5 220 грн. | 6 003 грн. | 10 440 грн. | 12 006 грн. |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 5 220 грн. | 6 003 грн. | 10 440 грн. | 12 006 грн. |
| Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-14 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-14 pax) |
| а/п Kayseri, Nevsehir | ||||
| а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 6 264 грн. | 6 525 грн. | 12 528 грн. | 13 050 грн. |
| а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 6 264 грн. | 6 525 грн. | 12 528 грн. | 13 050 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МІЖГОТЕЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ №22
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
IND One Way (1-12 pax) |
| Antalya - Antalya | 2 923 грн. |
| Antalya - Kemer | 4 072 грн. |
| Antalya - Belek | 3 497 грн. |
| Antalya - Side | 5 063 грн. |
| Antalya - Alanya | 7 099 грн. |
| Belek - Belek | 2 923 грн. |
| Belek - Side | 3 915 грн. |
| Belek - Alanya | 6 473 грн. |
| Kemer - Belek | 6 734 грн. |
| Kemer - Side | 8 926 грн. |
| Kemer - Alanya | 12 319 грн. |
| Kemer - Kemer | 2 923 грн. |
| Side - Side | 2 923 грн. |
| Side - Alanya | 4 907 грн. |
| Alanya - Alanya | 2 923 грн. |
Вартість вказано за авто (Netto).
ВАРТІСТЬ VIP ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №18
| а/п Анталія - Регіон | Mercedes VİTO |
Mercedes Sprinter Volkswagen Crafter |
MERCEDES CLASSE | BMW | |||
| S CLASS | E | C | |||||
| S 400** W 222 |
S 350** W 222 |
E clas | C clas | BMW 5 | |||
| Kількість осіб | 1-5 осіб | 1-12 осіб | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи |
| Airport - Antalya | 3 393 грн. | 4 176 грн. | 18 531 грн. | 17 226 грн. | 12 267 грн. | 10 179 грн. | 12 267 грн. |
| Airport - Kemer | 5 742 грн. | 6 525 грн. | 31 059 грн. | 29 232 грн. | 18 009 грн. | 16 182 грн. | 18 009 грн. |
| Airport - Belek | 4 959 грн. | 5 481 грн. | 29 754 грн. | 27 405 грн. | 16 443 грн. | 14 877 грн. | 16 443 грн. |
| Airport - Side | 6 264 грн. | 6 786 грн. | 33 669 грн. | 32 625 грн. | 17 748 грн. | 16 443 грн. | 17 748 грн. |
| Airport - Alanya | 8 091 грн. | 8 613 грн. | 44 631 грн. | 39 672 грн. | 24 534 грн. | 22 446 грн. | 24 534 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
| а/п Стамбул - Регіон | Mercedes VITO | Mercedes Sprinter | MERCEDES | |
| S CLASS | E CLASS | |||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
O/R | O/R | O/R | O/R |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | O/R | O/R | O/R | O/R |
Вартість вказано за авто (з комісією).
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK